<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Nikmedoed</id>
	<title>AlgowikiPool - User contributions [en]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Nikmedoed"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/pool/Special:Contributions/Nikmedoed"/>
	<updated>2026-10-22T20:24:09Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.5</generator>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:C-means_paralle_graph.png&amp;diff=1577</id>
		<title>File:C-means paralle graph.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:C-means_paralle_graph.png&amp;diff=1577"/>
		<updated>2016-12-17T17:56:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nikmedoed: Nikmedoed uploaded a new version of File:C-means paralle graph.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Граф единичной итерации нечеткого алгоритма С-средних (Fuzzy C-means) в параллельном оптимизированном варианте&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nikmedoed</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.png&amp;diff=1015</id>
		<title>File:График.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.png&amp;diff=1015"/>
		<updated>2016-11-05T22:44:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nikmedoed: Nikmedoed uploaded a new version of File:График.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;График зависимости времени выполнения итерации нечеткого алгоритма С-средних (Fuzzy C-means) от количества процессоров и количества кластеризуемых вершин&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nikmedoed</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.png&amp;diff=1014</id>
		<title>File:График.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.png&amp;diff=1014"/>
		<updated>2016-11-05T22:43:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nikmedoed: Nikmedoed uploaded a new version of File:График.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;График зависимости времени выполнения итерации нечеткого алгоритма С-средних (Fuzzy C-means) от количества процессоров и количества кластеризуемых вершин&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nikmedoed</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.png&amp;diff=1013</id>
		<title>File:График.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.png&amp;diff=1013"/>
		<updated>2016-11-05T21:04:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nikmedoed: Nikmedoed uploaded a new version of File:График.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;График зависимости времени выполнения итерации нечеткого алгоритма С-средних (Fuzzy C-means) от количества процессоров и количества кластеризуемых вершин&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nikmedoed</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:Effect_parallel_fuzzy_c-means.png&amp;diff=1012</id>
		<title>File:Effect parallel fuzzy c-means.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:Effect_parallel_fuzzy_c-means.png&amp;diff=1012"/>
		<updated>2016-11-05T21:03:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nikmedoed: Nikmedoed uploaded a new version of File:Effect parallel fuzzy c-means.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;График эффективности параллельного нечеткого алгоритма С-средних (Fuzzy C-means) в зависимости от количества процессоров и количества кластеризуемых вершин.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nikmedoed</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:Effect_parallel_fuzzy_c-means.png&amp;diff=1011</id>
		<title>File:Effect parallel fuzzy c-means.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:Effect_parallel_fuzzy_c-means.png&amp;diff=1011"/>
		<updated>2016-11-05T20:59:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nikmedoed: График эффективности параллельного нечеткого алгоритма С-средних (Fuzzy C-means) в зависимости от количества процессоров и количества кластер...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;График эффективности параллельного нечеткого алгоритма С-средних (Fuzzy C-means) в зависимости от количества процессоров и количества кластеризуемых вершин.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nikmedoed</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.png&amp;diff=1010</id>
		<title>File:График.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.png&amp;diff=1010"/>
		<updated>2016-11-05T20:44:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nikmedoed: Nikmedoed uploaded a new version of File:График.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;График зависимости времени выполнения итерации нечеткого алгоритма С-средних (Fuzzy C-means) от количества процессоров и количества кластеризуемых вершин&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nikmedoed</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.png&amp;diff=1009</id>
		<title>File:График.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.png&amp;diff=1009"/>
		<updated>2016-11-05T20:44:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nikmedoed: Nikmedoed uploaded a new version of File:График.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;График зависимости времени выполнения итерации нечеткого алгоритма С-средних (Fuzzy C-means) от количества процессоров и количества кластеризуемых вершин&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nikmedoed</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.png&amp;diff=1008</id>
		<title>File:График.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.png&amp;diff=1008"/>
		<updated>2016-11-05T20:42:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nikmedoed: Nikmedoed uploaded a new version of File:График.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;График зависимости времени выполнения итерации нечеткого алгоритма С-средних (Fuzzy C-means) от количества процессоров и количества кластеризуемых вершин&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nikmedoed</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.png&amp;diff=1007</id>
		<title>File:График.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.png&amp;diff=1007"/>
		<updated>2016-11-05T20:42:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nikmedoed: Nikmedoed uploaded a new version of File:График.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;График зависимости времени выполнения итерации нечеткого алгоритма С-средних (Fuzzy C-means) от количества процессоров и количества кластеризуемых вершин&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nikmedoed</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.png&amp;diff=1006</id>
		<title>File:График.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.png&amp;diff=1006"/>
		<updated>2016-11-05T20:41:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nikmedoed: Nikmedoed uploaded a new version of File:График.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;График зависимости времени выполнения итерации нечеткого алгоритма С-средних (Fuzzy C-means) от количества процессоров и количества кластеризуемых вершин&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nikmedoed</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.png&amp;diff=978</id>
		<title>File:График.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.png&amp;diff=978"/>
		<updated>2016-11-01T17:55:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nikmedoed: График зависимости времени выполнения итерации нечеткого алгоритма С-средних (Fuzzy C-means) от количества процессоров и количества кластериз...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;График зависимости времени выполнения итерации нечеткого алгоритма С-средних (Fuzzy C-means) от количества процессоров и количества кластеризуемых вершин&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nikmedoed</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:C-means_paralle_graph.png&amp;diff=939</id>
		<title>File:C-means paralle graph.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:C-means_paralle_graph.png&amp;diff=939"/>
		<updated>2016-10-30T17:15:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nikmedoed: Nikmedoed uploaded a new version of File:C-means paralle graph.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Граф единичной итерации нечеткого алгоритма С-средних (Fuzzy C-means) в параллельном оптимизированном варианте&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nikmedoed</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:C-means_paralle_graph.png&amp;diff=908</id>
		<title>File:C-means paralle graph.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:C-means_paralle_graph.png&amp;diff=908"/>
		<updated>2016-10-21T14:03:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nikmedoed: Nikmedoed uploaded a new version of File:C-means paralle graph.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Граф единичной итерации нечеткого алгоритма С-средних (Fuzzy C-means) в параллельном оптимизированном варианте&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nikmedoed</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:C-means_paralle_graph.png&amp;diff=758</id>
		<title>File:C-means paralle graph.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:C-means_paralle_graph.png&amp;diff=758"/>
		<updated>2016-10-15T14:48:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nikmedoed: Nikmedoed uploaded a new version of File:C-means paralle graph.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Граф единичной итерации нечеткого алгоритма С-средних (Fuzzy C-means) в параллельном оптимизированном варианте&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nikmedoed</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:C-means_paralle_graph.png&amp;diff=725</id>
		<title>File:C-means paralle graph.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:C-means_paralle_graph.png&amp;diff=725"/>
		<updated>2016-10-15T11:52:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nikmedoed: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Граф единичной итерации нечеткого алгоритма С-средних (Fuzzy C-means) в параллельном оптимизированном варианте&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nikmedoed</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:C-means_paralle_graph.png&amp;diff=724</id>
		<title>File:C-means paralle graph.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:C-means_paralle_graph.png&amp;diff=724"/>
		<updated>2016-10-15T11:51:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nikmedoed: Uраф единичной итерации нечеткого алгоритма С-средних (Fuzzy C-means) в параллельном оптимизированном варианте&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Uраф единичной итерации нечеткого алгоритма С-средних (Fuzzy C-means) в параллельном оптимизированном варианте&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nikmedoed</name></author>
	</entry>
</feed>