<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Sarseev</id>
	<title>AlgowikiPool - User contributions [en]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Sarseev"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/pool/Special:Contributions/Sarseev"/>
	<updated>2026-10-22T20:23:32Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.5</generator>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:Mst_cluster_efficiency.PNG&amp;diff=1456</id>
		<title>File:Mst cluster efficiency.PNG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:Mst_cluster_efficiency.PNG&amp;diff=1456"/>
		<updated>2016-12-03T19:13:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Sarseev: Эффективность распараллеливания алгоритма.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Эффективность распараллеливания алгоритма.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sarseev</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:Mst_scale2.PNG&amp;diff=1455</id>
		<title>File:Mst scale2.PNG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:Mst_scale2.PNG&amp;diff=1455"/>
		<updated>2016-12-03T19:10:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Sarseev: Время работы алгоритма. Зависимость времени работы от количества вычислительных узлов и объёма данных.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Время работы алгоритма. Зависимость времени работы от количества вычислительных узлов и объёма данных.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sarseev</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:MST_cluster_time.png&amp;diff=1454</id>
		<title>File:MST cluster time.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:MST_cluster_time.png&amp;diff=1454"/>
		<updated>2016-12-03T19:09:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Sarseev: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Время работы алгоритма. Зависимость времени работы от количества вычислительных узлов и объёма данных.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sarseev</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:MST_cluster_time.png&amp;diff=1396</id>
		<title>File:MST cluster time.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:MST_cluster_time.png&amp;diff=1396"/>
		<updated>2016-11-28T08:10:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Sarseev: Sarseev uploaded a new version of File:MST cluster time.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Время работы алгоритма. Линия 4G - в получившемся графе 4 миллиарда рёбер, 8G и 30G - 8 и 30 соответственно.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sarseev</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:MST_cluster_time.png&amp;diff=1210</id>
		<title>File:MST cluster time.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:MST_cluster_time.png&amp;diff=1210"/>
		<updated>2016-11-15T17:41:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Sarseev: Sarseev uploaded a new version of File:MST cluster time.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Время работы алгоритма. Линия 4G - в получившемся графе 4 миллиарда рёбер, 8G и 30G - 8 и 30 соответственно.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sarseev</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:MST_cluster_time.png&amp;diff=1209</id>
		<title>File:MST cluster time.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:MST_cluster_time.png&amp;diff=1209"/>
		<updated>2016-11-15T17:29:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Sarseev: Время работы алгоритма. Линия 4G - в получившемся графе 4 миллиарда рёбер, 8G и 30G - 8 и 30 соответственно.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Время работы алгоритма. Линия 4G - в получившемся графе 4 миллиарда рёбер, 8G и 30G - 8 и 30 соответственно.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sarseev</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:MST_cluster.png&amp;diff=766</id>
		<title>File:MST cluster.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:MST_cluster.png&amp;diff=766"/>
		<updated>2016-10-15T16:00:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Sarseev: Sarseev uploaded a new version of File:MST cluster.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Информационный граф алгоритма кластеризации, основанного на минимальном покрывающем дереве.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sarseev</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:MST_cluster.png&amp;diff=763</id>
		<title>File:MST cluster.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/pool/index.php?title=File:MST_cluster.png&amp;diff=763"/>
		<updated>2016-10-15T15:48:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Sarseev: Информационный граф алгоритма кластеризации, основанного на минимальном покрывающем дереве.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Информационный граф алгоритма кластеризации, основанного на минимальном покрывающем дереве.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sarseev</name></author>
	</entry>
</feed>