Uploads by ASA
Jump to navigation
Jump to search
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:25, 10 December 2014 | Checked-02.png (file) | ![]() |
17 KB | 1 | |
| 13:01, 10 December 2014 | Checked-03.png (file) | 7 KB | 1 | ||
| 13:08, 10 December 2014 | Checked-04.png (file) | 7 KB | 1 | ||
| 13:18, 10 December 2014 | Checked-05.png (file) | 10 KB | 1 | ||
| 13:18, 10 December 2014 | 2checked-05.png (file) | 6 KB | 1 | ||
| 13:44, 10 December 2014 | Pr checked-05.png (file) | 5 KB | 1 | ||
| 13:45, 10 December 2014 | Pr checked-06.png (file) | 5 KB | 1 | ||
| 13:27, 10 February 2015 | Cholesky efficiency1.jpg (file) | 68 KB | 2 | ||
| 13:28, 10 February 2015 | Cholesky full.png (file) | 188 KB | 1 | ||
| 13:28, 10 February 2015 | Cholesky full in out.png (file) | 226 KB | 1 | ||
| 13:28, 10 February 2015 | Cholesky locality1.jpg (file) | 58 KB | 2 | ||
| 13:29, 10 February 2015 | Cholesky locality2.jpg (file) | 32 KB | 1 | ||
| 13:29, 10 February 2015 | Cholesky locality3.jpg (file) | 16 KB | 1 | ||
| 13:29, 10 February 2015 | Cholesky locality4.jpg (file) | 92 KB | 1 | ||
| 13:29, 10 February 2015 | Cholesky locality5.jpg (file) | 89 KB | 1 | ||
| 13:29, 10 February 2015 | Масштабируемость Параллельной реализации метода Холецкого Производительность.png (file) | Error creating thumbnail: File missing |
226 KB | 1 | |
| 13:30, 10 February 2015 | Холецкий масштабируемость эффективность.png (file) | Error creating thumbnail: File missing |
143 KB | 1 | |
| 12:51, 10 March 2015 | Fig2.svg (file) | 41 KB | 2 | ||
| 12:52, 10 March 2015 | Fig1.svg (file) | 53 KB | 2 | ||
| 06:46, 22 June 2015 | DirectU.png (file) | 58 KB | 1 | ||
| 12:24, 23 June 2015 | Basic sequental algorithm graph.png (file) | 20 KB | 2 | ||
| 15:15, 23 June 2015 | Seqpar dot daps ru.PNG (file) | 43 KB | 1 | ||
| 15:17, 23 June 2015 | Масштабируемость скальярного произведения векторов Максимальная эффективность.png (file) | 111 KB | 1 | ||
| 15:17, 23 June 2015 | Масштабируемость скалярного произведения векторов производительность.png (file) | 178 KB | 1 | ||
| 06:41, 6 July 2015 | Series-parallel dot product graph.png (file) | 130 KB | 1 | ||
| 06:41, 6 July 2015 | Series-parallel dot product graph straight.png (file) | 96 KB | 1 | ||
| 13:34, 10 July 2015 | DirectL.png (file) | 38 KB | 1 | ||
| 06:13, 14 July 2015 | Dense mtrx product.png (file) | 139 KB | 1 | ||
| 06:32, 14 July 2015 | Cooley-Tukey Fourier Transform algorithm.png (file) | 184 KB | 1 | ||
| 11:01, 16 July 2015 | YeqAX.png (file) | 132 KB | 1 | ||
| 11:16, 16 July 2015 | Binary-tree-based summation graph.png (file) | 110 KB | 1 | ||
| 14:50, 20 July 2015 | Cvg.png (file) | 94 KB | 1 | ||
| 14:52, 20 July 2015 | Locality profile.png (file) | 214 KB | 1 | ||
| 11:57, 22 July 2015 | Gauss forward daps ru.PNG (file) | 41 KB | 1 | ||
| 11:58, 22 July 2015 | Масштабируемость метод Гаусса.png (file) | 121 KB | 1 | ||
| 11:59, 22 July 2015 | Масштабируемость параллельной реализации метода Гаусса Производительность.png (file) | Error creating thumbnail: File missing |
181 KB | 1 | |
| 10:50, 30 July 2015 | Matrmult daps ru.PNG (file) | 25 KB | 1 | ||
| 10:56, 30 July 2015 | Масштабируемость параллельной реализации перемножения матриц Эффективность.png (file) | Error creating thumbnail: File missing |
99 KB | 1 | |
| 14:17, 1 February 2016 | F1-full.png (file) | 101 KB | 1 | ||
| 14:21, 1 February 2016 | Povorot-complexmult.png (file) | 54 KB | 1 | ||
| 06:52, 18 June 2016 | OneQubitVectorTransform1.png (file) | 72 KB | 1 | ||
| 06:53, 18 June 2016 | OneQubitVectorTransform.png (file) | 80 KB | 1 | ||
| 13:52, 18 June 2016 | Масштабируемость перемножения матриц производительность.png (file) | 163 KB | 2 | ||
| 07:44, 24 October 2017 | Series-parallel summation graph.png (file) | 118 KB | 1 | ||
| 08:13, 24 October 2017 | Seqpar sum daps.PNG (file) | 37 KB | 1 | ||
| 08:15, 24 October 2017 | Масштабируемость суммирования элементов массива Эффективность.png (file) | 100 KB | 1 | ||
| 08:16, 24 October 2017 | Масштабируемость производительность ссумирования элементов массива.png (file) | 145 KB | 1 | ||
| 08:13, 25 October 2017 | Dqds.png (file) | 67 KB | 1 | ||
| 10:10, 25 October 2017 | Gaussian elimination step.png (file) | 100 KB | 1 | ||
| 10:10, 25 October 2017 | Gaussian elimination.png (file) | 152 KB | 1 |
