<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%3ASeries-parallel_prefix_sum_graph.png</id>
	<title>Файл:Series-parallel prefix sum graph.png - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%3ASeries-parallel_prefix_sum_graph.png"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-23T00:01:13Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.5</generator>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&amp;diff=589&amp;oldid=prev</id>
		<title>VolkovNikita94: VolkovNikita94 загружена новая версия «Файл:Series-parallel prefix sum graph.png»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&amp;diff=589&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-10-15T16:22:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;VolkovNikita94 загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&quot; title=&quot;Файл:Series-parallel prefix sum graph.png&quot;&gt;Файл:Series-parallel prefix sum graph.png&lt;/a&gt;»&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 16:22, 15 октября 2014&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>VolkovNikita94</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&amp;diff=586&amp;oldid=prev</id>
		<title>VolkovNikita94: VolkovNikita94 загружена новая версия «Файл:Series-parallel prefix sum graph.png»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&amp;diff=586&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-10-15T16:20:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;VolkovNikita94 загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&quot; title=&quot;Файл:Series-parallel prefix sum graph.png&quot;&gt;Файл:Series-parallel prefix sum graph.png&lt;/a&gt;»&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 16:20, 15 октября 2014&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>VolkovNikita94</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&amp;diff=585&amp;oldid=prev</id>
		<title>VolkovNikita94: VolkovNikita94 загружена новая версия «Файл:Series-parallel prefix sum graph.png»: Возврат к версии от 11:09, 17 июля 2014</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&amp;diff=585&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-10-15T16:20:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;VolkovNikita94 загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&quot; title=&quot;Файл:Series-parallel prefix sum graph.png&quot;&gt;Файл:Series-parallel prefix sum graph.png&lt;/a&gt;»: Возврат к версии от 11:09, 17 июля 2014&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 16:20, 15 октября 2014&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>VolkovNikita94</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&amp;diff=584&amp;oldid=prev</id>
		<title>VolkovNikita94: VolkovNikita94 загружена новая версия «Файл:Series-parallel prefix sum graph.png»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&amp;diff=584&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-10-15T16:19:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;VolkovNikita94 загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&quot; title=&quot;Файл:Series-parallel prefix sum graph.png&quot;&gt;Файл:Series-parallel prefix sum graph.png&lt;/a&gt;»&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 16:19, 15 октября 2014&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>VolkovNikita94</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&amp;diff=583&amp;oldid=prev</id>
		<title>VolkovNikita94: VolkovNikita94 загружена новая версия «Файл:Series-parallel prefix sum graph.png»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&amp;diff=583&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-10-15T16:17:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;VolkovNikita94 загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&quot; title=&quot;Файл:Series-parallel prefix sum graph.png&quot;&gt;Файл:Series-parallel prefix sum graph.png&lt;/a&gt;»&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 16:17, 15 октября 2014&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>VolkovNikita94</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&amp;diff=253&amp;oldid=prev</id>
		<title>Algoman: Редактор загружена новая версия «Файл:Series-parallel prefix sum graph.png»: Возврат к версии от 06:04, 17 июля 2014</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&amp;diff=253&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-07-17T11:09:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Редактор загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&quot; title=&quot;Файл:Series-parallel prefix sum graph.png&quot;&gt;Файл:Series-parallel prefix sum graph.png&lt;/a&gt;»: Возврат к версии от 06:04, 17 июля 2014&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 11:09, 17 июля 2014&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Algoman</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&amp;diff=243&amp;oldid=prev</id>
		<title>VolkovNikita94: VolkovNikita94 загружена новая версия «Файл:Series-parallel prefix sum graph.png»: Возврат к версии от 04:04, 29 мая 2014. Ориентация графа.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&amp;diff=243&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-07-17T06:06:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;VolkovNikita94 загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&quot; title=&quot;Файл:Series-parallel prefix sum graph.png&quot;&gt;Файл:Series-parallel prefix sum graph.png&lt;/a&gt;»: Возврат к версии от 04:04, 29 мая 2014. Ориентация графа.&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 06:06, 17 июля 2014&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>VolkovNikita94</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&amp;diff=241&amp;oldid=prev</id>
		<title>VolkovNikita94: VolkovNikita94 загружена новая версия «Файл:Series-parallel prefix sum graph.png»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&amp;diff=241&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-07-17T06:04:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;VolkovNikita94 загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&quot; title=&quot;Файл:Series-parallel prefix sum graph.png&quot;&gt;Файл:Series-parallel prefix sum graph.png&lt;/a&gt;»&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 06:04, 17 июля 2014&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>VolkovNikita94</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&amp;diff=155&amp;oldid=prev</id>
		<title>Nebaruzdin в 04:04, 29 мая 2014</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--80aecvaldz.xn--80ahdrnmvk.xn--p1ai/w/ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Series-parallel_prefix_sum_graph.png&amp;diff=155&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-05-29T04:04:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nebaruzdin</name></author>
	</entry>
</feed>