Участник:Пискунов Константин/ Алгоритм кластеризации категориальных данных (Clustering with sLOPE, CLOPE): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Final (обсуждение | вклад) м Final переименовал страницу Участник:Пискунов Константин / Алгоритм CLOPE кластеризации категориальных данных в [[Участник:Пискунов Конста… |
Final (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Основные авторы описания: К.А. Пискунов | {{algorithm | ||
| name = Алгоритм CLOPE | |||
| serial_complexity = <math>O(N*K*A)</math> | |||
| pf_height = <math>O(log(N*K*A)</math> | |||
| pf_width = <math>O(N*K*A)</math> | |||
| input_data = <math>N*A</math> | |||
| output_data = <math>2*N</math> | |||
}} | |||
Основные авторы описания: [[Участник:Final|К.А.Пискунов]] | |||
== Свойства и структура алгоритма == | |||
=== Общее описание алгоритма === | |||
==== Симметричность и положительная определённость матрицы ==== | |||
==== Режим накопления ==== | |||
Версия от 20:56, 15 октября 2016
| Алгоритм CLOPE | |
| Последовательный алгоритм | |
| Последовательная сложность | [math]\displaystyle{ O(N*K*A) }[/math] |
| Объём входных данных | [math]\displaystyle{ N*A }[/math] |
| Объём выходных данных | [math]\displaystyle{ 2*N }[/math] |
| Параллельный алгоритм | |
| Высота ярусно-параллельной формы | [math]\displaystyle{ O(log(N*K*A) }[/math] |
| Ширина ярусно-параллельной формы | [math]\displaystyle{ O(N*K*A) }[/math] |
Основные авторы описания: К.А.Пискунов