Обсуждение участника:Макарова Алёна: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dan (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Dan (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
= Пункт 1.7 = | = Пункт 1.7 = | ||
Необходимо добавить пояснения, что есть что в приведенном графе. | '''принято''' Необходимо добавить пояснения, что есть что в приведенном графе. | ||
Если это информационный граф на макроуровне, то для входящих в него значимых операций надо привести соответствующие им информационные графы. | Если это информационный граф на макроуровне, то для входящих в него значимых операций надо привести соответствующие им информационные графы. | ||
Версия от 07:28, 14 ноября 2016
Пункт 1.7
принято Необходимо добавить пояснения, что есть что в приведенном графе. Если это информационный граф на макроуровне, то для входящих в него значимых операций надо привести соответствующие им информационные графы.