Прогонка, точечный вариант: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Frolov (обсуждение | вклад) м Frolov переименовал страницу Прогонка в Прогонка, точечный вариант: уточнение |
Frolov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{algorithm | |||
| name = Прогонка для трёхдиагональной матрицы, точечный вариант | |||
| serial_complexity = <math>O(n)</math> | |||
| pf_height = <math>O(n)</math> | |||
| pf_width = <math>2</math> | |||
| input_data = <math>4n-2</math> | |||
| output_data = <math>n</math> | |||
}} | |||
Основные авторы описания: [[Участник:Frolov|А.В.Фролов]] | |||
== Свойства и структура алгоритмов == | == Свойства и структура алгоритмов == | ||
=== Общее описание алгоритма === | === Общее описание алгоритма === | ||
Версия от 13:05, 10 июля 2015
| Прогонка для трёхдиагональной матрицы, точечный вариант | |
| Последовательный алгоритм | |
| Последовательная сложность | [math]\displaystyle{ O(n) }[/math] |
| Объём входных данных | [math]\displaystyle{ 4n-2 }[/math] |
| Объём выходных данных | [math]\displaystyle{ n }[/math] |
| Параллельный алгоритм | |
| Высота ярусно-параллельной формы | [math]\displaystyle{ O(n) }[/math] |
| Ширина ярусно-параллельной формы | [math]\displaystyle{ 2 }[/math] |
Основные авторы описания: А.В.Фролов