Участник:Bormas: различия между версиями
Bormas (обсуждение | вклад) Новая страница: « == Задача == Пусть <math>X_1, X_2,...X_n</math> - независимые одинаково распределенные случайные вели…» |
Bormas (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
== Задача == | == Задача == | ||
Пусть <math>X_1, X_2,...X_n</math> - независимые одинаково распределенные случайные величины с общей функцией распределения | Пусть <math> X_1, X_2,...X_n </math> - независимые одинаково распределенные случайные величины с общей функцией распределения | ||
<math>F(x)</math>, для которой при <math>x \to | <math> F(x) </math>, для которой при <math> x \to +\infty </math> имеет место следующее представление:<math> F(x)=1-C(lnx)^{\beta-1}x^{-\alpha} </math>, | ||
где <math> C > 0 , \alpha > 0, \forall \beta </math>. | |||
Показать, что <math> \lim_{n \to \infty}F(X_n^{(n)}) = \exp{x^{-\alpha}}, | |||
x > 0 </math> | |||
и найти коэффициенты <math> a_n > 0 </math>. Методом статистического анализа построить гистограмму статистики <math> T_n = \frac{X_n^{(n)}}{a_n} </math> для функции | |||
<math> F(x) = 1 - \frac{2\sqrt{ln2}}{(x+2)\sqrt{ln(x+2)}}, x > 0 </math> и сравнить её с функцией предельного распределения. | |||
Версия от 18:11, 8 октября 2017
Задача
Пусть [math]\displaystyle{ X_1, X_2,...X_n }[/math] - независимые одинаково распределенные случайные величины с общей функцией распределения [math]\displaystyle{ F(x) }[/math], для которой при [math]\displaystyle{ x \to +\infty }[/math] имеет место следующее представление:[math]\displaystyle{ F(x)=1-C(lnx)^{\beta-1}x^{-\alpha} }[/math], где [math]\displaystyle{ C \gt 0 , \alpha \gt 0, \forall \beta }[/math]. Показать, что [math]\displaystyle{ \lim_{n \to \infty}F(X_n^{(n)}) = \exp{x^{-\alpha}}, x \gt 0 }[/math] и найти коэффициенты [math]\displaystyle{ a_n \gt 0 }[/math]. Методом статистического анализа построить гистограмму статистики [math]\displaystyle{ T_n = \frac{X_n^{(n)}}{a_n} }[/math] для функции [math]\displaystyle{ F(x) = 1 - \frac{2\sqrt{ln2}}{(x+2)\sqrt{ln(x+2)}}, x \gt 0 }[/math] и сравнить её с функцией предельного распределения.