Участник:VolkovNikita94: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м Отмена правки 24858, сделанной участником VolkovNikita94 (обс.) |
мНет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<center> | <center> | ||
<tabs> | <tabs> | ||
<tab name="Пример 1"> | <tab name="Пример 1"> | ||
{{#widget:Algoviewer | {{#widget:Algoviewer | ||
| Строка 9: | Строка 10: | ||
}} | }} | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="Пример 2"> | <tab name="Пример 2"> | ||
{{#widget:Algoviewer | {{#widget:Algoviewer | ||
| Строка 22: | Строка 19: | ||
}} | }} | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="Пример 3"> | <tab name="Пример 3"> | ||
{{#widget:Algoviewer | {{#widget:Algoviewer | ||
| Строка 36: | Строка 28: | ||
}} | }} | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="Пример 4"> | <tab name="Пример 4"> | ||
{{#widget:Algoviewer | {{#widget:Algoviewer | ||
| Строка 50: | Строка 37: | ||
}} | }} | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="Пример 5"> | <tab name="Пример 5"> | ||
{{#widget:Algoviewer | {{#widget:Algoviewer | ||
| Строка 63: | Строка 45: | ||
|border=1 | |border=1 | ||
}} | }} | ||
</ | </tab> | ||
<tab name="Пример 6"> | <tab name="Пример 6"> | ||
{{#widget:Algoviewer | {{#widget:Algoviewer | ||
| Строка 77: | Строка 55: | ||
}} | }} | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="Пример 7"> | <tab name="Пример 7"> | ||
{{#widget:Algoviewer | {{#widget:Algoviewer | ||
| Строка 91: | Строка 64: | ||
}} | }} | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="Пример 8"> | <tab name="Пример 8"> | ||
{{#widget:Algoviewer | {{#widget:Algoviewer | ||
| Строка 104: | Строка 73: | ||
}} | }} | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="Пример 9"> | <tab name="Пример 9"> | ||
{{#widget:Algoviewer | {{#widget:Algoviewer | ||
| Строка 117: | Строка 82: | ||
}} | }} | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="Пример 10"> | <tab name="Пример 10"> | ||
{{#widget:Algoviewer | {{#widget:Algoviewer | ||
| Строка 130: | Строка 91: | ||
}} | }} | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="Пример 11"> | <tab name="Пример 11"> | ||
{{#widget:Algoviewer | {{#widget:Algoviewer | ||
| Строка 143: | Строка 100: | ||
}} | }} | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="Пример 12"> | <tab name="Пример 12"> | ||
{{#widget:Algoviewer | {{#widget:Algoviewer | ||
| Строка 156: | Строка 109: | ||
}} | }} | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="Пример 13"> | <tab name="Пример 13"> | ||
{{#widget:Algoviewer | {{#widget:Algoviewer | ||
| Строка 169: | Строка 118: | ||
}} | }} | ||
</tab> | </tab> | ||
</tabs> | </tabs> | ||
</center> | </center> | ||
Версия от 12:03, 3 декабря 2017
<tabs>
<tab name="Пример 1"> </tab>
<tab name="Пример 2"> </tab>
<tab name="Пример 3"> </tab>
<tab name="Пример 4"> </tab>
<tab name="Пример 5"> </tab>
<tab name="Пример 6"> </tab>
<tab name="Пример 7"> </tab>
<tab name="Пример 8"> </tab>
<tab name="Пример 9"> </tab>
<tab name="Пример 10"> </tab>
<tab name="Пример 11"> </tab>
<tab name="Пример 12"> </tab>
<tab name="Пример 13"> </tab>
</tabs>