BFS, Java, WebGraph: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
ASA (обсуждение | вклад) Новая страница: «Основные авторы описания: И.В.Афанасьев == Программная реализация алгори...» |
ASA (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
Класс <code>[http://webgraph.di.unimi.it/docs/it/unimi/dsi/webgraph/algo/ParallelBreadthFirstVisit.html ParallelBreadthFirstVisit]</code>, многопоточная реализация. | Класс <code>[http://webgraph.di.unimi.it/docs/it/unimi/dsi/webgraph/algo/ParallelBreadthFirstVisit.html ParallelBreadthFirstVisit]</code>, многопоточная реализация. | ||
=== Локальность данных и вычислений === | === Локальность данных и вычислений === | ||
==== Локальность реализации алгоритма ==== | ==== Локальность реализации алгоритма ==== | ||
===== Структура обращений в память и качественная оценка локальности ===== | ===== Структура обращений в память и качественная оценка локальности ===== | ||
===== Количественная оценка локальности ===== | ===== Количественная оценка локальности ===== | ||
=== Масштабируемость алгоритма и его реализации === | === Масштабируемость алгоритма и его реализации === | ||
==== Масштабируемость алгоритма ==== | ==== Масштабируемость алгоритма ==== | ||
==== Масштабируемость реализации алгоритма ==== | ==== Масштабируемость реализации алгоритма ==== | ||
=== Динамические характеристики и эффективность реализации алгоритма === | === Динамические характеристики и эффективность реализации алгоритма === | ||
=== | === Результаты прогонов === | ||
[[Категория:Статьи в работе]] | [[Категория:Статьи в работе]] | ||
[[En:Java, WebGraph]] | [[En:Java, WebGraph]] | ||
Версия от 13:06, 28 июня 2022
Основные авторы описания: И.В.Афанасьев
Программная реализация алгоритма: Java, WebGraph
Класс ParallelBreadthFirstVisit, многопоточная реализация.