BFS, Java, WebGraph: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
ASA (обсуждение | вклад) м ASA переименовал страницу Java, WebGraph в BFS, Java, WebGraph без оставления перенаправления |
ASA (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Основные авторы описания: [[Участник:Elijah|И.В.Афанасьев]] | Основные авторы описания: [[Участник:Elijah|И.В.Афанасьев]] | ||
== Программная реализация алгоритма: Java, WebGraph == | == Программная реализация алгоритма: BFS, Java, WebGraph == | ||
Класс <code>[http://webgraph.di.unimi.it/docs/it/unimi/dsi/webgraph/algo/ParallelBreadthFirstVisit.html ParallelBreadthFirstVisit]</code>, многопоточная реализация. | Класс <code>[http://webgraph.di.unimi.it/docs/it/unimi/dsi/webgraph/algo/ParallelBreadthFirstVisit.html ParallelBreadthFirstVisit]</code>, многопоточная реализация. | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
[[Категория:Статьи в работе]] | [[Категория:Статьи в работе]] | ||
[[En:Java, WebGraph]] | [[En:BFS, Java, WebGraph]] | ||
Версия от 08:01, 29 июня 2022
Основные авторы описания: И.В.Афанасьев
Программная реализация алгоритма: BFS, Java, WebGraph
Класс ParallelBreadthFirstVisit, многопоточная реализация.