Новые страницы
Перейти к навигации
Перейти к поиску
22 октября 2026
- 11:0411:04, 22 октября 2026 Yjdsq (история | править) [3 байта] DemoAdminfd7445 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «faw»)
5 ноября 2025
- 10:0810:08, 5 ноября 2025 Метод релаксации матрицы (история | править) [19 848 байт] Овсиенко Олеся (обсуждение | вклад) (Новая страница: «''417 группа, ММП ВМК МГУ''<br> ''Овсиенко Олеся Павловна''<br> == Математическая постановка мето...»)
4 ноября 2025
- 15:1215:12, 4 ноября 2025 Черкашин Данил Андреевич/Алгоритм оптимального управления Фурье-фильтром (история | править) [12 708 байт] Danil cherkashin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Автор: Черкашин Данил Андреевич == Свойства и структура алгоритма == === Общее описание ал...»)
3 ноября 2025
- 14:5814:58, 3 ноября 2025 Муравьиный алгоритм (история | править) [26 393 байта] Burnmind (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Свойства и структура алгоритма == === Общее описание алгоритма === Муравьиный алгоритм (Ant...»)
13 октября 2025
- 19:4819:48, 13 октября 2025 Лунгу Дмитрий/Алгоритм параллельного умножения разреженных матриц (история | править) [8466 байт] Dima (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Свойства и структура алгоритма == === Общее описание алгоритма === '''Алгоритм параллельн...»)
4 декабря 2024
- 09:0209:02, 4 декабря 2024 Структура описания свойств программных реализаций (история | править) [13 033 байта] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Данный документ содержит описание схемы, по которой предлагается описывать свойства и с...»)
28 ноября 2022
- 12:2012:20, 28 ноября 2022 PageRank, VGL (история | править) [1087 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: = Ссылки = https://github.com/afanasyev-ilya/VectorGraphLibrary/blob/master/algorithms/pr/pr...»)
- 12:1312:13, 28 ноября 2022 HITS, VGL (история | править) [1083 байта] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: = Ссылки = https://github.com/afanasyev-ilya/VectorGraphLibrary/blob/master/algorithms/hits/...»)
- 06:3906:39, 28 ноября 2022 Dijkstra, VGL, pull (история | править) [1136 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: . = Ссылки = https://github.com/afanasyev-ilya/VectorGraphLibrary/blob/master/algorithms/sssp...»)
- 06:3006:30, 28 ноября 2022 Dijkstra, VGL, push (история | править) [1136 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: . = Ссылки = [https://github.com/afanasyev-ilya/VectorGraphLibrary/blob/master/algorithms/sss...»)
25 ноября 2022
- 13:2613:26, 25 ноября 2022 BFS, VGL (история | править) [1107 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: = Ссылки = https://github.com/afanasyev-ilya/VectorGraphLibrary/blob/master/algorithms/bfs/b...»)
21 июля 2022
- 13:2213:22, 21 июля 2022 Meet-in-the-middle attack, implementation3 (история | править) [1280 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: [https://algowiki-project.org/ru/Участник:Александра<b>А.В.Батарина</b>]....»)
- 13:2013:20, 21 июля 2022 Meet-in-the-middle attack, implementation2 (история | править) [1269 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: [https://algowiki-project.org/ru/Участник:Александра<b>А.В.Батарина</b>]....»)
- 13:1713:17, 21 июля 2022 Meet-in-the-middle attack, implementation1 (история | править) [1279 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: [https://algowiki-project.org/ru/Участник:Александра<b>А.В.Батарина</b>]....»)
- 13:1413:14, 21 июля 2022 Meet-in-the-middle attack, scalability (история | править) [3699 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: [https://algowiki-project.org/ru/Участник:Александра<b>А.В.Батарина</b>]....»)
- 12:5212:52, 21 июля 2022 Poisson equation, solving with DFT, PFFT (история | править) [1297 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: V.M.Stepanenko, :Ru:Участник:Evg...»)
- 12:4912:49, 21 июля 2022 Poisson equation, solving with DFT, MKL FFT (история | править) [1281 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: V.M.Stepanenko, :Ru:Участник:Evg...»)
- 12:4512:45, 21 июля 2022 Poisson equation, solving with DFT, AccFFT (история | править) [1279 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: V.M.Stepanenko, :Ru:Участник:Evg...»)
- 12:4212:42, 21 июля 2022 Poisson equation, solving with DFT, cuFFT (история | править) [1276 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: V.M.Stepanenko, :Ru:Участник:Evg...»)
- 12:3812:38, 21 июля 2022 Poisson equation, solving with DFT, P3DFFT (история | править) [1269 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: V.M.Stepanenko, :Ru:Участник:Evg...»)
- 12:2712:27, 21 июля 2022 Poisson equation, solving with DFT, FFTE (история | править) [1277 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: V.M.Stepanenko, :Ru:Участник:Evg...»)
- 12:2312:23, 21 июля 2022 Poisson equation, solving with DFT, FFTW (история | править) [1261 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: V.M.Stepanenko, :Ru:Участник:Evg...»)
- 09:3809:38, 21 июля 2022 Poisson equation, solving with DFT, scalability (история | править) [14 986 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: В.М.Степаненко, Участник...»)
- 09:2809:28, 21 июля 2022 Poisson equation, solving with DFT, locality (история | править) [11 225 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: Вад.В.Воеводин (#Описание локальности...»)
- 09:0809:08, 21 июля 2022 Numerical quadrature (cubature) rules on an interval (for a multidimensional cube), scalability (история | править) [11 837 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: А.В.Смирнов, [[Участник:Kukarkin|А.Б.Кукаркин]...»)
- 08:4408:44, 21 июля 2022 Newton's method for systems of nonlinear equations, parallel3 (история | править) [1863 байта] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: [https://algowiki-project.org/ru/Участник:SKirill<b>К.О.Шохин</b>], [https://algowiki-...»)
- 08:4208:42, 21 июля 2022 Newton's method for systems of nonlinear equations, parallel2 (история | править) [1675 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: [https://algowiki-project.org/ru/Участник:SKirill<b>К.О.Шохин</b>], [https://algowiki-...»)
- 08:3908:39, 21 июля 2022 Newton's method for systems of nonlinear equations, parallel1 (история | править) [1582 байта] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: [https://algowiki-project.org/ru/Участник:SKirill<b>К.О.Шохин</b>], [https://algowiki-...»)
20 июля 2022
- 14:2614:26, 20 июля 2022 Newton's method for systems of nonlinear equations, PETSc (история | править) [1356 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: [https://algowiki-project.org/ru/Участник:SKirill<b>К.О.Шохин</b>], [https://algowiki-...»)
- 14:2414:24, 20 июля 2022 Newton's method for systems of nonlinear equations, Numerical Mathematics - NewtonLib (история | править) [1618 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: [https://algowiki-project.org/ru/Участник:SKirill<b>К.О.Шохин</b>], [https://algowiki-...»)
- 14:2114:21, 20 июля 2022 Newton's method for systems of nonlinear equations, Sundials (история | править) [1442 байта] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: [https://algowiki-project.org/ru/Участник:SKirill<b>К.О.Шохин</b>], [https://algowiki-...»)
- 14:1914:19, 20 июля 2022 Newton's method for systems of nonlinear equations, Numerical Recipes (история | править) [1556 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: [https://algowiki-project.org/ru/Участник:SKirill<b>К.О.Шохин</b>], [https://algowiki-...»)
- 14:1614:16, 20 июля 2022 Newton's method for systems of nonlinear equations, ALIAS C++ (история | править) [1459 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: [https://algowiki-project.org/ru/Участник:SKirill<b>К.О.Шохин</b>], [https://algowiki-...»)
- 14:0714:07, 20 июля 2022 Newton's method for systems of nonlinear equations, scalability4 (история | править) [16 533 байта] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: [https://algowiki-project.org/ru/Участник:Noite<b>А.В.Арутюнов</b>], [https://algow...»)
- 14:0114:01, 20 июля 2022 Newton's method for systems of nonlinear equations, scalability3 (история | править) [8124 байта] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: [https://algowiki-project.org/ru/Участник:Oleggium<b>О.Р.Гирняк</b>], [https://algowi...»)
- 13:5613:56, 20 июля 2022 Newton's method for systems of nonlinear equations, scalability2 (история | править) [4144 байта] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: [https://algowiki-project.org/ru/Участник:Александр_Чернышев<b>А.Черны...»)
- 13:5213:52, 20 июля 2022 Newton's method for systems of nonlinear equations, scalability1 (история | править) [4819 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: [https://algowiki-project.org/ru/Участник:SKirill<b>К.О.Шохин</b>], [https://algowiki-...»)
- 13:3413:34, 20 июля 2022 SDDP, scalability (история | править) [6473 байта] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: [https://algowiki-project.org/ru/Участник:VladimirDobrovolsky611<b>В.М.Добровольс...»)
- 13:2413:24, 20 июля 2022 Face recognition, scalability (история | править) [7308 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} Основные авторы описания: [https://algowiki-project.org/ru/Участник:Bagnikita<b>Н.Ю.Багров</b>]. = Ссылк...»)
19 июля 2022
- 14:3814:38, 19 июля 2022 K-means clustering, SAP HANA (история | править) [995 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} = Ссылки = [https://blogs.sap.com/2013/03/28/sap-hana-pal-k-means-algorithm-or-how-to-do-customer-segmentation-for-the-telecommunications-indu...»)
- 14:3614:36, 19 июля 2022 K-means clustering, RapidMiner (история | править) [942 байта] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} = Ссылки = [http://docs.rapidminer.com/studio/operators/modeling/segmentation/k_means.html RapidMiner]. = Локальность данных...»)
- 14:3214:32, 19 июля 2022 K-means clustering, SAS (история | править) [911 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} = Ссылки = [https://support.sas.com/rnd/app/stat/procedures/fastclus.html SAS]. = Локальность данных и вычислений...»)
- 14:2914:29, 19 июля 2022 K-means clustering, MATLAB (история | править) [937 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} = Ссылки = [http://www.mathworks.com/help/stats/kmeans.html?requestedDomain=www.mathworks.com MATLAB]. = Локальность данных...»)
- 14:2614:26, 19 июля 2022 K-means clustering, Mathematica (история | править) [926 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} = Ссылки = [http://mathworld.wolfram.com/K-MeansClusteringAlgorithm.html Mathematica]. = Локальность данных и вычисл...»)
- 14:2014:20, 19 июля 2022 K-means clustering, Stata (история | править) [901 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} = Ссылки = [http://www.stata.com/features/cluster-analysis/ Stata]. = Локальность данных и вычислений = == Лок...»)
- 14:1814:18, 19 июля 2022 K-means clustering, Ayasdi (история | править) [957 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} = Ссылки = [https://www.ayasdi.com/blog/bigdata/topological-data-analysis-of-oil-and-gas-petrophysical-data/ Ayasdi]</li>. = Локально...»)
- 14:1614:16, 19 июля 2022 K-means clustering, ELKI (история | править) [1053 байта] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} = Ссылки = [http://elki.dbs.ifi.lmu.de ELKI]</li> Java фреймворк, содержащий реализацию k-means, а также м...»)
- 14:1314:13, 19 июля 2022 K-means clustering, R (история | править) [1274 байта] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} = Ссылки = [https://www.r-bloggers.com/k-means-clustering-in-r/ R]</li> Язык программирования для статистиче...»)
- 14:1114:11, 19 июля 2022 K-means clustering, scikit-learn (история | править) [991 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} = Ссылки = [http://scikit-learn.org/ scikit-learn]</li> Библиотека Python, содержит множество реализаций...»)
- 14:0914:09, 19 июля 2022 K-means clustering, SciPy (история | править) [975 байт] ASA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{level-i}} = Ссылки = [https://www.scipy.org/ SciPy]</li> Библиотека Python, содержит множество реализаций k-means....»)